| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 灘 | 3 | 西宮北口本部校・京都駅前校・上本町本部校 |
| 東大寺学園 | 3・4 | 四条烏丸本部校・上本町本部校 |
| 甲陽学院 | 3 | 西宮北口本部校 |
| 洛南高等学校附属(女子) | 3・4 | 京都駅前校 |
| 西大和学園(女子) | 3・4 | 上本町本部校 |
| 大阪星光学院 | 3・4 | 天王寺校 |
| 洛星 | 3・4 | 四条烏丸本部校 |
| 洛南高等学校附属(男子) | 3・4 | 京都駅前校 |
| 西大和学園(男子) | 3・4 | 上本町本部校 |
| 神戸女学院 | 4 | 西宮北口本部校 |
| 四天王寺 | 3・4 | 天王寺校 |
※3科選択者は理社のうち選択していない授業は受講できません。
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 六甲 | 3 | 西宮北口本部校 |
| 清風南海 | 3・4 | 泉大津校 |
| 高槻 | 3・4 | 高槻校 |
| 須磨学園 | 3・4 | 元町校 |
| 立命館 | 3・4 | 高槻校 |
| 同志社 | 2 | 北大路校 |
| 同志社女子 | 3・4 | 桂校 |
| 大阪桐蔭 | 3・4 | 京橋校 |
| 清風 | 3・4 | 野田阪神校 |
| 明星 | 3・4 | 野田阪神校 |
| 開明 | 4 | 京橋校 |
| 関西学院 | 3 | 宝塚校 |
| 奈良学園 | 3・4 | 八木校 |
※3科選択者は理社のうち選択していない授業は受講できません。
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 洛北高等学校附属 | 4 | 北大路校 |
| 西京高等学校附属 | 4 | 北大路校 |
| 神戸大学附属 | 3 | 元町校 |
| 大阪教育大学附属池田 | 2 | 千里中央本部校 |
| 大阪教育大学附属天王寺 | 4 | 天王寺校 |
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 難関・有名総合(京都) | 2・3・4 | 桂校・山科校・丹波橋校 |
| 難関・有名総合(奈良) | 2・3・4 | 学園前本部校・八木校 |
| 難関・有名総合(大阪) | 2・3・4 | 上本町本部校・堺東校・泉大津校・京橋校・枚方本部校・高槻校・千里中央本部校 |
| 難関・有名総合(兵庫) | 2・3・4 | 西宮北口本部校・宝塚校・岡本校・西神中央校 |