| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 灘 | 3 | 西宮北口本部校・京都駅前校・上本町本部校 |
| 東大寺学園 | 3・4 | 四条烏丸本部校・上本町本部校 |
| 甲陽学院 | 3 | 西宮北口本部校 |
| 洛南高等学校附属(女子) | 3・4 | 京都駅前校 |
| 西大和学園(女子) | 3・4 | 上本町本部校 |
| 大阪星光学院 | 3・4 | 天王寺校 |
| 洛星 | 3・4 | 四条烏丸本部校 |
| 洛南高等学校附属(男子) | 3・4 | 京都駅前校 |
| 西大和学園(男子) | 3・4 | 上本町本部校 |
| 神戸女学院 | 4 | 西宮北口本部校 |
| 四天王寺 | 3・4 | 天王寺校 |
※3科選択者は理社のうち選択していない授業は受講できません。
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 六甲 | 3 | 西宮北口本部校 |
| 清風南海 | 3・4 | 泉大津校 |
| 高槻 | 3・4 | 高槻校 |
| 須磨学園 | 3・4 | 元町校 |
| 立命館 | 3・4 | 桂校 |
| 立命館宇治 | 3・4 | 丹波橋校 |
| 京都女子 | 3・4 | 丹波橋校 |
| 関西大学中等部 | 3・4 | 高槻校 |
| 清風 | 3・4 | 野田阪神校 |
| 同志社香里 | 4 | 枚方本部校 |
| 開明 | 4 | 京橋校 |
| 帝塚山学院 | 3・4 | 堺東校 |
| 白陵 | 3 | 西神中央校 |
| 神戸海星女子 | 3・4 | 元町校 |
| 雲雀丘学園 | 3・4 | 宝塚校 |
| 帝塚山 | 3・4 | 学園前本部校 |
※3科選択者は理社のうち選択していない授業は受講できません。
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 洛北高等学校附属 | 4 | 北大路校 |
| 西京高等学校附属 | 4 | 北大路校 |
| 神戸大学附属 | 3 | 元町校 |
| 奈良女子大学附属 | 4 | 学園前本部校 |
| コース | 教科数選択 | 校舎 |
|---|---|---|
| 難関・有名総合(京都) | 2・3・4 | 桂校・山科校・丹波橋校 |
| 難関・有名総合(奈良) | 2・3・4 | 学園前本部校・八木校 |
| 難関・有名総合(大阪) | 2・3・4 | 上本町本部校・堺東校・泉大津校・京橋校・枚方本部校・高槻校・千里中央本部校 |
| 難関・有名総合(兵庫) | 2・3・4 | 西宮北口本部校・宝塚校・岡本校・西神中央校 |